首页> 新闻>  正文
远光软件入榜2020中国信创TOP500企业名单
来源:[freemarker标签异常,请联系网站管理员]     作者: 2021-03-09 14:53:41
微信分享二维码

扫码分享到微信

关闭

近日,中国科学院《互联网周刊》、eNet研究院、德本咨询联合发布了“2020年度中国信创TOP500”,远光软件凭借在企业管理、能源互联等信息化领域的多年实践积累和技术创新,进入榜单前100名,排名第82位。

作为民族品牌软件企业,远光软件历来高度重视自主可控和信息安全,所生产经营的软硬件产品均拥有完全自主知识产权,曾连续5度获评“中国自主可靠企业核心软件品牌”,2020年获评“中国信创可靠企业核心软件品牌”。

2019年,远光软件启动并加快推进“产品国产化适配”计划,完成了ECP/GRIS Plus等核心软硬件产品的适配测试,保证产品在操作环境100%国产化的情况下仍然能够顺畅运行,实现了从底层芯片到上层应用的全栈自主可控,达成“以国产化的工具研发国产化的系统,运行在国产化硬件及基础软件之上的‘全过程、全栈式、全方位’的国产化”目标。

为协力推进信创产业发展,远光软件与华为结成生态伙伴,联合孵化并发布了基于鲲鹏生态的“电力行业集团资源管理系统全栈安全可靠解决方案”,以解决电力行业基于复杂业务场景的系统信息安全问题,助力国家信息安全建设。此外,远光软件还加入了国家、省、市“信创”三级生态组织,成立信创发展推进工作组,并担任广东省信创产业联盟电力行业适配工作组组长单位,加快推进我国新一代信息技术的快速发展。

来源:eNet&Ciweek

1

事关星辰大海

1955年,钱学森几经周折,回到中国,是为了心中的星辰大海。二十多年后,倪光南背着一堆计算机器材回国,将未来事业坐标定位为发展中国自主核心IT技术,为的也是心中的星辰大海。星汉光辉灿烂,大海深邃浩瀚,怀有星辰大海的人的远望高瞻,透视未来百年,我国信创发展史既是一例。

最初,计算机和Internet产生于实验室,运用于科研和军工。20世纪八九十年代,率先在美国兴起的信息技术的商业化让硅谷一夜之间冒出了无数IT独角兽公司,这些公司在美国股市独领风骚,其推出的理念、产品风靡全球,硅谷成为无数创业者的朝圣地。当然,这在没有后来、如今的什么和什么的情况下,还可以接受。

但时代不同了。二十年后,这一轮的信息技术革命形成了Wintel(Windos OS + x86 CPU)构成的行业垄断联盟,美国“八大金刚”(思科、IBM、谷歌、高通、英特尔、苹果、甲骨文、微软)横行全球,世界在分享新科技革命带来的红利的同时也面临被宰制的风险。

1999年,北约轰炸南斯拉夫,南斯拉夫计算机运行的操作系统在当时几乎全部由微软和其他外国公司提供的情况下,其通讯系统被美国为首的北约国家大面积切断。彼时,中国驻南斯拉夫大使馆遭到轰炸,中美关系跌入冰点,在关键信息技术依赖美国的情况下,美国信息技术制裁的大棒随时都可能举起。信息安全问题第一次重重地促动了中国人的神经。时任科技部部长徐冠华一语中的地指出,中国信息产业面临“缺芯少魂”的问题,“芯”是处理器,“魂”是操作系统。

早在2013年,美国“棱镜门”事件就引发了关于网络安全的大讨论

同年11月12日,国家安全委员会成立,几个月后,中央网络安全和信息化小组成立,正式把“信息安全”作为国家安全监管的重要方向。

2014年2月,南风一号工程启动:相关党政机关办公环境所使用的计算机、操作系统、办公软件等全部国产化。2017年,《关于实施涉密领域国产化替代工程的通知》要求至2020年,涉密网络中的应用系统完成向自主可控涉密专用计算平台的适应性改造和迁移,涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代,服务器和存储系统基本完成替代,网络和办公自动化设备逐步实现替代。

同样的行动在另一端也进行着,只不过,其促发机制是市场的反向传导。在阿里,2008前后网络购物走向井喷,IOE供应商拿着高额采购单的同时却无法满足不断增加的运力要求,在“我们如果不做云计算,将会死掉”的呼声中,阿里云计算去IOE在2103年完成。2013年,在出行领域补贴大战下,滴滴交易量迅速暴涨,作为投资方的腾讯及时支持,对滴滴开放腾讯云。

2018和2019年的中兴、华为事件以及近年来中美关系的针锋相对表明,信息技术自主不仅是关涉国家安全,也是卡住企业脖子的致命穴位。

必须持续地全面推进

信创,俗称“安可”,既安全可控,意味着从IT底层基础软件到上层应用软件的全产业链的国产替代。2016年3月4日,由集成厂商、互联网网厂商、第三方机构、高等院校组成的24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织信息技术应用创新工作委员会成立,“信创”正式形成。之后,全国各地信创产业联盟陆续成立,这一次,在信创这个共同的战场上,以反击硅谷圈同盟、自主自强为共同目标,新的朋友圈形成了。

值得一提的是,今时不同往日,信息技术行业经过二十余年的“师夷长技”,在科研技术、产业链整合、市场需求、专业人才培养等方面都有了突飞猛进的发展,再加上互联网企业的野蛮生长,为信创产业的快速发展提供了契机。

2020年5月8日,国家网络安全产业园经开区信创园开园暨首批入园企业签约活动在北京举行,包括龙芯、华为、飞腾等自主核心芯片项目、统信操作系统UOS项目、浪潮、联想、同方计算机等高端研发及科大讯飞等智能制造项目在内的30家信创领域“四梁八柱”企业签约落地,硅谷式的信创生态圈初步成型。在深圳、上海、安徽、山西、云南、重庆等地,信创产业基地也持续建立,为信创产业这个超大规模市场布阵排兵。

相关激励政策持续推出。2020年8月4日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等8方面政策措施,大力支持高端芯片和各类软件的关键核心技术研发。2020年12月17日,财政部、税务总局、发改委、工信部四部委联合发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》规定,首次减免了芯片产业的10年所得税。

2020年也是信创产业的大年。按照信创产业不可用到可用,再到好用的推进节奏,2020-2022三年时间,信创产业进入好用阶段,将在党政军和八大核心行业(金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业)铺开。相关报告指出,2020年各省已经进行了信创项目大型招投标,未来三年相关订单将持续兑现,5000亿市场空间将放量释放。

信创产业主要包括了新一代信息技术下的云计算、软件(操作系统、中间件、数据库、各类应用软件)、硬件(芯片、GPU/CPU、主机、各类终端)、安全(网络安全)等领域的安全可控和自主创新,作为将持续释放的万亿级潜力的市场,各产业链公司厉兵秣马。

目前,形成了中国电子(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院系和华为四大主力集团,各集团凭借各自在优势领域的长期积淀,是信息技术国产化浪潮中的排头兵。此外,在“软件定义世界”的技术形势下,近年来我国在基础软硬件和云计算方面发展迅速,逐步与国际水平看齐。

扬长补短

短期来看,信创仍然是我国信息技术发展的短板。

中国工程院院士倪光楠在《新基建要促进构建安全可控的信息技术体系》(2020)中指出,目前中国网信领域总体技术和产业水平仅次于美国,位居世界第二位,但发展依然严重受制于美国。新一代信息技术(5G、人共智能、物联网、云计算、视联网)和互联网应用(电商、移动支付、社交、搜索)是长板,基础软件、芯片是短板。

因此,打好信创产业这一场攻坚战,解决先天技术矮了一截的问题,对于克服美国制裁和国外公司的垄断具有釜底抽薪的作用,从而根本上解决我国在信息技术上的被动局面;但更长远的意义在于,信息技术实现好用,和新一代信息技术能并驾齐驱,两条腿走路,从国产替代走向引领全球。

信创作为新基建的基底部分,补足信创这个短板有助于完成老中新技术叠加互认完成,产生新的技术溢出效应,最终以技术红利代替人口红利,实现我国经济发展逻辑从铁公基的老基建向数字化、智能化的新基建转换,构建自主良性的经济-技术运行生态,真正走好信息技术革命这步大棋。

这样的新生态,表现为基于核心技术自主可控,政府主导,研究院所、老牌大厂、新型独角兽自下而上、自上而下的传导互动,进而表现为驱动数字中国下的全行业升级换代,转换中国以往的代工厂、山寨、粗放生产的经济形象。

构建这样的新生态,或将刷新中国经济的发展轨迹和信息技术高度,对全球的信息技术和产业链亦有推动意义。

而这些,归根结底是技术创新。技术创新则根本上靠的是全民普遍的素质、动力、精神。

结语

电影《星际穿越》男主库珀说:“我们珍视那些时刻,那些我们勇于超越更高、打破枷锁、探索星际、让未知成为已知的时刻。我们把这些时刻作为最值得骄傲的成就。”

作为地球的旅行者,可为之事除了低下头颅担忧我们这沙尘中的世界,还有仰望星空思考我们在星际中的位置这样更美妙、更给力的事。

潦潦草草,无以为记,沉舟侧畔,千帆万里。

2020年度中国信创TOP500完整名单:

2020年度中国信创TOP500

RK 企业 研发 开拓性 场景 综合

1 华为 99.59 99.5 99 99.36

2 中芯国际 98.5 99.3 98.5 98.77

3 中科曙光 97.24 98.7 98.9 98.28

4 中国软件 97.84 98.9 98 98.25

5 阿里巴巴 99.2 97.4 97.8 98.13

6 中兴通讯 98.97 96.8 98.4 98.06

7 神州控股 96.88 98.3 98.2 97.79

8 南瑞集团 98.17 97.8 97.2 97.72

9 神软 97.8 97.64 97.5 97.65

10 中国系统 97.79 97.86 97.2 97.62

11 紫光集团 97.02 97.84 97.98 97.61

12 中国长城 96.94 97.96 97.89 97.6

13 百度 96.79 97.81 97.78 97.46

14 同方股份 96.76 97.76 97.77 97.43

15 海康威视 96.66 97.75 97.73 97.38

16 科大讯飞 96.52 97.72 97.62 97.29

17 平安科技 96.48 97.65 97.51 97.21

18 致远互联 96.22 97.56 97.46 97.08

19 金山办公 96.21 97.53 97.43 97.06

20 有孚网络 96.17 97.52 97.37 97.02

21 深信服 96.05 97.51 97.29 96.95

22 用友网络 95.94 97.5 97.15 96.86

23 恒生电子 95.92 97.49 97.11 96.84

24 大华股份 95.85 97.37 97.05 96.76

25 纳思达 95.81 97.3 96.99 96.7

26 宝信软件 95.79 97.29 96.97 96.68

27 长电科技 95.73 97.13 96.9 96.59

28 芯原股份 95.65 97.07 96.83 96.52

29 华天科技 95.62 97.06 96.77 96.48

30 通富微电 95.53 96.98 96.71 96.41

31 石基信息 95.43 96.92 96.65 96.33

32 航天发展 95.38 96.88 96.61 96.29

33 易捷行云EasyStack 95.33 96.81 96.58 96.24

34 晶方科技 95.3 96.52 96.36 96.06

35 北明软件 95.14 96.51 96.35 96

36 广电运通 95.06 96.49 96.3 95.95

37 东华软件 94.88 96.36 96.16 95.8

38 航天信息 94.87 96.25 96.04 95.72

39 天翼云 94.79 96.24 96.02 95.68

40 广联达 94.76 96.23 95.99 95.66

41 景嘉微 94.66 96.19 95.97 95.61

42 麒麟软件 94.54 96.1 95.88 95.51

43 海格通信 94.52 96.09 95.83 95.48

44 神州信息 94.51 95.93 95.81 95.42

45 旷视科技 94.4 95.92 95.8 95.37

46 华大九天 94.34 95.91 95.71 95.32

47 和而泰 94.27 95.86 95.6 95.24

48 浪潮集团 94.17 95.85 95.44 95.15

49 三六零 94.14 95.72 95.32 95.06

50 网宿科技 94.13 95.64 95.24 95

51 太极股份 94.08 95.62 95.08 94.93

52 星网锐捷 94.04 95.53 94.94 94.84

53 东软集团 93.62 95.29 94.89 94.6

54 亚信科技 93.6 95.21 94.84 94.55

55 商汤科技 93.59 95.19 94.82 94.53

56 易华录 93.55 95.15 94.7 94.47

57 金证股份 93.47 95.09 94.64 94.4

58 佳都科技 93.28 95.06 94.6 94.31

59 科华数据 92.89 94.97 94.54 94.13

60 兴森科技 92.85 94.93 94.47 94.08

61 航锦科技 92.68 94.72 94.33 93.91

62 四维图新 92.63 94.51 94.23 93.79

63 东方通 92.55 94.46 94.21 93.74

64 朗新科技 92.44 94.23 94.2 93.62

65 东方国信 92.34 94.12 94.16 93.54

66 卫士通 92.31 94.04 94.04 93.46

67 美亚柏科 92.27 93.97 93.94 93.39

68 中科创达 92.22 93.96 93.9 93.36

69 诚迈科技 92.07 93.92 93.87 93.29

70 奇安信 92.02 93.48 93.67 93.06

71 卫宁健康 92.01 93.45 93.39 92.95

72 宇视科技 92 93.41 93.38 92.93

73 盘古数据 91.81 93.34 93.33 92.83

74 超图软件 91.78 93.23 93.2 92.74

75 澜起科技 91.56 93.15 93.16 92.62

76 绿盟科技 91.43 93.13 93.11 92.56

77 金蝶 91.26 92.97 93.04 92.42

78 龙芯中科 91.19 92.87 92.9 92.32

79 天津飞腾 91.17 92.77 92.83 92.26

80 地平线 91.15 92.69 92.8 92.21

81 启明星辰 91.13 92.63 92.7 92.15

82 远光软件 91.1 92.59 92.68 92.12

83 长亮科技 90.98 92.57 92.6 92.05

84 平头哥 90.94 92.56 92.29 91.93

85 高伟达 90.88 92.53 92.28 91.9

86 上实龙创 90.83 92.47 92.14 91.81

87 云轴科技 90.8 92.36 92.13 91.76

88 长江存储 90.76 92.24 91.88 91.63

89 柏科数据 90.57 92.22 91.81 91.53

90 英飞拓 90.5 92.21 91.79 91.5

91 隧原科技 90.35 92.03 91.76 91.38

92 合众思壮 90.34 91.98 91.7 91.34

93 搜狗 90.3 91.96 91.66 91.31

94 七牛云 90.28 91.87 91.54 91.23

95 高新兴 90.21 91.72 91.52 91.15

96 苏州科达 90.11 91.71 91.28 91.03

97 启英泰伦 90.02 91.52 91.25 90.93

98 高德地图 90.2 91.33 90.97 90.83

99 中金数据 90.12 91.19 90.96 90.76

100 华米科技 90.01 91.16 90.91 90.69

2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行

2020年度中国信创TOP500

RK 企业 研发 开拓性 场景 综合

101 广立微 89.90 90.97 90.86 90.58

102 西井科技 89.81 90.96 90.76 90.51

103 创业惠康 89.77 90.75 90.75 90.42

104 鼎捷软件 89.72 90.61 90.72 90.35

105 振华股份 89.69 90.50 90.67 90.29

106 南威软件 89.58 90.36 90.56 90.17

107 银江股份 89.53 90.32 90.54 90.13

108 泛微网络 89.45 90.26 90.28 90.00

109 久其软件 89.31 90.16 90.13 89.87

110 拓维信息 89.17 90.09 90.02 89.76

111 凌志软件 89.90 89.50 89.84 89.75

112 天阳科技 89.79 89.69 89.72 89.73

113 久远银海 89.55 89.62 89.69 89.62

114 本源量子 89.47 89.54 89.62 89.54

115 德生科技 89.39 89.37 89.40 89.39

116 三江量子 89.30 89.35 89.19 89.28

117 拓尔思 89.26 89.26 89.02 89.18

118 安恒信息 89.11 89.22 88.94 89.09

119 科蓝软件 89.09 89.20 88.92 89.07

120 中新赛克 89.04 89.05 88.91 89.00

121 博思软件 88.80 89.03 88.85 88.89

122 数字认证 88.37 88.88 88.82 88.69

123 中孚信息 88.29 88.82 88.64 88.58

124 航天科工 88.27 88.81 88.55 88.54

125 中建信息 88.22 88.54 88.49 88.42

126 浩云科技 88.08 88.53 88.20 88.27

127 能科股份 87.96 88.39 88.08 88.14

128 申威 87.94 88.32 87.98 88.08

129 源杰半导体 87.90 88.11 87.82 87.94

130 彩讯股份 87.80 88.04 87.77 87.87

131 荣科科技 87.68 87.81 87.63 87.71

132 榕基软件 87.55 87.72 87.59 87.62

133 北信源 87.49 87.67 87.53 87.56

134 万兴科技 87.38 87.60 87.51 87.50

135 山石网科 87.03 87.50 87.45 87.33

136 赛特斯 87.00 87.49 87.44 87.31

137 统信软件 86.98 87.36 87.42 87.25

138 四方精创 86.96 87.33 87.37 87.22

139 上海兆芯 86.88 87.29 87.35 87.17

140 国科微 86.85 87.08 87.21 87.05

141 会畅通讯 86.77 87.07 86.92 86.92

142 武汉达梦 86.62 87.03 86.89 86.85

143 巨杉数据库 86.42 87.01 86.84 86.76

144 宇信科技 86.41 86.98 86.80 86.73

145 风华高科 86.36 86.77 86.72 86.62

146 南天信息 86.23 86.75 86.65 86.54

147 航天长峰 86.16 86.62 86.57 86.45

148 天喻信息 86.07 86.50 86.41 86.33

149 升腾威讯 86.06 86.34 86.10 86.17

150 智脉科技 86.05 86.22 86.06 86.11

151 创意信息 85.97 86.20 85.98 86.05

152 方正国际软件 85.80 86.17 85.92 85.96

153 依图科技 85.79 85.86 85.80 85.82

154 熵基科技 85.76 85.80 85.66 85.74

155 飞利信 85.75 85.75 85.65 85.72

156 品高软件 85.69 85.63 85.63 85.65

157 天科合达 85.63 85.62 85.52 85.59

158 深桑达A 85.60 85.61 85.41 85.54

159 中国东信 85.59 85.49 85.38 85.49

160 星环科技 85.55 85.45 85.31 85.44

161 猎豹移动 85.53 85.32 84.99 85.28

162 中创软件 85.50 85.22 84.96 85.23

163 神舟通用 85.49 85.04 84.95 85.16

164 二三四五 85.45 85.01 84.84 85.10

165 九州云 85.37 85.00 84.82 85.06

166 人大金仓 85.33 84.82 84.56 84.90

167 优炫软件 85.15 84.71 84.55 84.80

168 华大智宝 85.13 84.65 84.46 84.75

169 众维亿方 85.05 84.53 84.42 84.67

170 省信 84.99 84.51 84.26 84.59

171 天融信 84.90 84.46 84.22 84.53

172 万里开源 84.77 84.36 84.21 84.45

173 赛宝联睿 84.67 84.29 83.96 84.31

174 安可云 84.52 84.07 83.95 84.18

175 剑桥科技 84.45 83.85 83.89 84.06

176 小鱼易连 84.35 83.81 83.88 84.01

177 大唐高鸿 84.33 83.76 83.83 83.97

178 天源迪科 84.31 83.75 83.75 83.94

179 佳华科技 84.29 83.72 83.71 83.91

180 长江计算机 84.24 83.70 83.69 83.88

181 中科方德 84.14 83.37 83.62 83.71

182 均胜电子 84.10 83.33 83.49 83.64

183 文思海辉 83.98 83.32 83.45 83.58

184 先进数通 83.97 83.20 83.39 83.52

185 科达科技 83.88 83.15 83.21 83.41

186 擎天科技 83.70 82.74 83.07 83.17

187 久好电子 83.69 82.67 82.98 83.11

188 华东电脑 83.61 82.57 82.74 82.97

189 山西百信 83.33 82.37 82.63 82.78

190 瑞中数据 83.11 82.34 82.43 82.63

191 寒武纪 83.00 82.24 82.30 82.51

192 中电兴发 82.87 82.15 82.06 82.36

193 广东德生 82.59 82.06 82.05 82.23

194 南大通用 82.46 81.91 81.93 82.10

195 英集芯科技 82.41 81.73 81.88 82.01

196 恒为科技 82.21 81.50 81.62 81.78

197 一铭软件 81.86 81.37 81.58 81.60

198 山大地纬 81.52 81.32 81.57 81.47

199 超越数控 81.50 81.28 81.27 81.35

200 普元信息 81.42 81.23 81.10 81.25

2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行

2020年度中国信创TOP500

RK 企业 研发 开拓性 场景 综合

201 航天706研究所 81.28 81.21 80.64 81.04

202 曦智科技 81.26 81.19 80.28 80.91

203 长城超云 81.06 80.93 80.27 80.75

204 格尔软件 81.05 80.91 80.22 80.73

205 炬芯科技 81.03 80.84 80.20 80.69

206 开普云 80.73 80.60 80.18 80.50

207 时代亿信 80.37 80.59 80.17 80.38

208 顶点软件 80.23 80.48 80.13 80.28

209 中科金审 80.19 80.08 80.09 80.12

210 贵州易鲸捷 80.04 80.00 80.02 80.02

211 奇芯光电 79.99 79.98 79.98 79.98

212 立思辰 79.98 79.91 79.97 79.95

213 网达软件 79.93 79.76 79.90 79.86

214 国盾量子 79.84 79.74 79.81 79.80

215 安博通 79.83 79.71 79.75 79.76

216 国芯科技 79.82 79.70 79.70 79.74

217 卓易信息 79.81 79.46 79.53 79.60

218 长虹 79.80 79.45 79.45 79.57

219 天云融创 79.78 79.41 79.35 79.51

220 恒安嘉新 79.75 79.35 79.32 79.47

221 中科江南 79.61 79.30 79.30 79.40

222 中科天玑 79.56 79.23 79.28 79.36

223 亚控科技 79.48 79.19 79.25 79.31

224 庚图科技 79.41 79.00 79.20 79.20

225 捷视飞通 79.36 78.98 79.18 79.17

226 力维智联 79.31 78.97 79.12 79.13

227 量子百信 79.24 78.93 79.11 79.09

228 腾信软创 79.22 78.90 79.03 79.05

229 鲲游光电 79.00 78.81 78.93 78.91

230 广电通信 78.98 78.79 78.92 78.90

231 三诺 78.97 78.73 78.89 78.86

232 宝德计算机 78.96 78.69 78.84 78.83

233 宝兰德 78.90 78.65 78.78 78.78

234 宝龙达 78.85 78.64 78.76 78.75

235 创智成 78.81 78.61 78.74 78.72

236 同有科技 78.80 78.60 78.72 78.71

237 福昕软件 78.75 78.56 78.63 78.65

238 XSKY星辰天合 78.73 78.55 78.57 78.62

239 明略数据 78.64 78.44 78.52 78.53

240 安证通 78.58 78.40 78.39 78.46

241 书生电子 78.56 78.37 78.36 78.43

242 芯禾科技 78.55 78.35 78.25 78.38

243 浙大网新 78.53 78.30 78.21 78.35

244 金格科技 78.49 78.14 78.09 78.24

245 微云科技 78.48 78.13 78.07 78.23

246 帆软 78.46 78.10 77.99 78.18

247 电科云 78.45 78.03 77.89 78.12

248 宏杉科技 78.42 78.02 77.87 78.10

249 奥比中光 78.33 77.98 77.75 78.02

250 华迪集团 78.20 77.91 77.71 77.94

251 网御星云 78.19 77.88 77.69 77.92

252 数美时代 78.12 77.81 77.61 77.85

253 航天壹进制 78.06 77.75 77.60 77.80

254 同盾科技 77.98 77.69 77.59 77.75

255 永中软件 77.90 77.64 77.53 77.69

256 瀚云科技 77.89 77.63 77.42 77.65

257 厦门联达 77.87 77.56 77.40 77.61

258 54所 77.84 77.48 77.37 77.56

259 梯度科技 77.76 77.45 77.29 77.50

260 普华OS 77.69 77.43 77.24 77.45

261 量子伟业 77.65 77.26 77.20 77.37

262 华大半导体 77.64 77.25 77.16 77.35

263 凝思科技 77.47 77.24 77.13 77.28

264 网神信息 77.43 77.23 77.12 77.26

265 炼石网络 77.38 77.21 77.11 77.23

266 安盟信息 77.35 77.10 77.04 77.16

267 UIT创新科 77.34 77.09 77.01 77.15

268 力太互联 77.26 77.04 76.99 77.10

269 鼎甲科技 77.24 77.03 76.93 77.07

270 瑞数信息 77.23 77.01 76.92 77.05

271 百分点 77.21 76.98 76.82 77.00

272 云信达 77.16 76.94 76.75 76.95

273 巨峰科技 77.15 76.91 76.71 76.92

274 绿湾科技 77.10 76.86 76.67 76.88

275 数科网维 77.08 76.82 76.66 76.85

276 书生云 77.07 76.81 76.57 76.82

277 云联万维 77.06 76.73 76.53 76.77

278 寄云科技 77.03 76.70 76.50 76.74

279 同方有云 76.94 76.58 76.49 76.67

280 中网信安 76.93 76.57 76.46 76.65

281 柏睿数据 76.88 76.52 76.45 76.62

282 泽塔云 76.74 76.43 76.43 76.53

283 纷享销客 76.58 76.40 76.41 76.46

284 迅达云 76.49 76.39 76.26 76.38

285 Smart X 76.48 76.33 76.23 76.35

286 犀思云 76.47 76.20 76.21 76.29

287 华电众信 76.32 76.16 76.20 76.23

288 飞致云 76.30 76.11 76.19 76.20

289 云途腾 76.23 76.04 76.18 76.15

290 赛维智能 76.22 76.00 76.17 76.13

291 龙脉科技 76.21 75.97 76.15 76.11

292 捷顺科技 76.16 75.85 76.13 76.05

293 精容数安 76.08 75.78 76.05 75.97

294 安码科技 76.04 75.75 75.99 75.93

295 Algoblu 76.03 75.73 75.92 75.89

296 上元信安 76.01 75.68 75.85 75.85

297 航天龙梦 75.85 75.62 75.80 75.76

298 霍因科技 75.80 75.55 75.79 75.71

299 瀚高软件 75.75 75.51 75.73 75.66

300 随锐科技 75.70 75.50 75.65 75.62

2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行

2020年度中国信创TOP500

RK 企业 研发 开拓性 场景

301 四方伟业 75.66 75.39 75.59

302 润和软件 75.58 75.32 75.46

303 宇航光通 75.40 75.30 75.39

304 信锐技术 75.39 75.29 75.33

305 德拓信息 75.32 75.20 75.32

306 中诚华隆 75.29 75.16 75.27

307 杭州数云 75.19 75.12 75.10

308 中蓝信息 75.15 75.06 75.07

309 天固信安 75.13 75.03 75.05

310 瑞新股份 75.07 75.02 75.02

311 天云数据 74.93 74.95 75.00

312 领航动力 74.88 74.89 74.92

313 神州纪维 74.86 74.87 74.90

314 迪爱斯 74.84 74.84 74.79

315 华胜天成 74.82 74.81 74.78

316 埃斯特通讯设备 74.81 74.72 74.76

317 陕西电子 74.75 74.67 74.67

318 网动网络 74.71 74.66 74.64

319 嘉为科技 74.65 74.60 74.59

320 仁和诚信 74.64 74.54 74.56

321 神州慧安 74.62 74.53 74.45

322 泽石科技 74.57 74.52 74.43

323 成者科技 74.56 74.36 74.41

324 中船重工奥蓝托 74.55 74.33 74.37

325 海量数据 74.52 74.29 74.33

326 云玺科技 74.48 74.27 74.29

327 硕赛科技 74.47 74.20 74.27

328 大道云行 74.43 74.18 74.26

329 慧点科技 74.38 74.17 74.20

330 元心科技 74.36 74.11 74.16

331 交大捷普 74.20 74.10 74.12

332 渔翁信息 74.19 73.99 74.11

333 鹏云网络 74.16 73.97 74.07

334 南京易科腾 74.03 73.88 74.06

335 慧盾安全 73.91 73.86 74.01

336 辰信领创 73.90 73.85 73.98

337 技德 73.88 73.70 73.95

338 深圳开源 73.83 73.69 73.76

339 鸿腾智能 73.76 73.67 73.71

340 恒银科技 73.75 73.61 73.67

341 意源科技 73.70 73.52 73.58

342 曼荼罗软件 73.69 73.40 73.54

343 蓝创智能 73.62 73.39 73.52

344 华宇软件 73.58 73.38 73.43

345 曲速教育 73.55 73.34 73.30

346 微茗智能 73.52 73.31 73.27

347 唯捷创芯 73.47 73.28 73.24

348 易智瑞 73.46 73.26 73.00

349 第四范式 73.41 73.22 72.90

350 奔图电子 73.38 73.21 72.89

351 中嘉集团 73.09 73.15 72.87

352 世纪影源 73.03 73.08 72.85

353 中电科技 72.92 73.06 72.77

354 昆仑固件 72.84 73.01 72.76

355 百数软件 72.80 72.98 72.71

356 南洋股份 72.75 72.92 72.67

357 吉大正元 72.72 72.57 72.65

358 宇信易诚 72.71 72.50 72.59

359 中奥科技 72.70 72.48 72.50

360 海致网聚 72.60 72.37 72.49

361 国臣 72.59 72.35 72.45

362 共创开源 72.53 72.21 72.44

363 中国舆情网 72.49 72.18 72.40

364 顶象技术 72.30 72.16 72.35

365 上海爱数 72.27 72.12 72.34

366 数字政通 72.25 72.06 72.26

367 杭州美创 72.24 72.05 72.13

368 亿阳信通 72.23 71.91 72.11

369 烽火星空 72.19 71.89 72.06

370 大智慧 71.93 71.85 71.92

371 卓繁 71.86 71.81 71.87

372 火星高科 71.81 71.80 71.80

373 青松云安全 71.78 71.76 71.77

374 熙菱 71.77 71.62 71.73

375 聚铭网络 71.76 71.53 71.69

376 奥哲 71.75 71.49 71.60

377 国舜股份 71.67 71.40 71.52

378 黑马软件 71.58 71.39 71.50

379 数澜科技 71.57 71.37 71.48

380 云学堂 71.47 71.30 71.47

381 永友物业软件 71.40 71.22 71.41

382 四叶草安全 71.36 71.21 71.37

383 白帽汇 71.33 71.10 71.36

384 优捷信达 71.32 71.03 71.32

385 猿圈 71.28 71.00 71.26

386 山东新潮 71.23 70.98 71.17

387 释码大华 71.18 70.94 71.12

388 苏州美天网络 71.17 70.92 71.09

389 青藤云安全 71.07 70.91 71.08

390 上海互联网软件 71.03 70.86 71.07

391 武汉安迹 70.99 70.83 71.02

392 杭州合众 70.97 70.79 70.95

393 黄河科技集团 70.96 70.70 70.93

394 袋鼠云 70.95 70.61 70.91

395 中标软件 70.94 70.58 70.89

396 浙江乾冠 70.81 70.55 70.87

397 金智 70.77 70.54 70.75

398 天正软件 70.70 70.51 70.70

399 信核数据 70.60 70.45 70.67

400 乐思 70.58 70.44 70.65

2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行

2020年度中国信创TOP500

RK 企业 研发 开拓性 场景

401 北大千方 70.60 70.39 70.50

402 阅面科技 70.39 70.38 70.48

403 厦门巨龙信息 70.36 70.35 70.41

404 思源科安 70.31 70.28 70.28

405 网龙多学 70.30 70.24 70.27

406 拓东软件 70.25 70.15 70.20

407 思源 70.21 70.11 70.13

408 红麦 70.10 70.05 70.10

409 引领信息 70.05 70.01 70.05

410 悬镜 70.01 70.00 70.02

411 亚盛软件 69.89 69.97 70.00

412 甄云科技 69.87 69.96 69.99

413 即刻学堂 69.86 69.92 69.93

414 点都软件 69.75 69.91 69.89

415 欧索软件 69.71 69.89 69.84

416 中科点击 69.67 69.87 69.64

417 华科软科技 69.60 69.86 69.58

418 永洪科技 69.59 69.72 69.56

419 深圳易特科 69.54 69.66 69.51

420 微宏物业 69.40 69.62 69.42

421 新风向 69.34 69.51 69.34

422 深圳浪腾 69.07 69.35 69.33

423 盛邦安全(WebRay) 68.96 69.25 69.22

424 网易有数 68.95 69.17 68.99

425 亿信华辰 68.88 69.13 68.95

